| № п/п | Показатель | Наличие/ количество | Ссылки | 
| 1.1. Полнота и актуальность информации об организации | 
| 1 | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР) | +  |  «Сведения об  образовательной организации» | 
| 2 | Заполненный подраздела «Основные сведения» в СР |  + |  «Основные сведения»   | 
| 3 | Заполненный подраздела «Структура и органы управления ОО» подраздела в СР | +  | «Структура и органы управления ОО» | 
| 4 | Заполненный подраздела «Документы» в СР | +  | «Документы» | 
| 5 | Заполненный подраздела «Образование» в СР | +  | «Образование» | 
| 6 | Заполненный подраздела «Образовательные стандарты» в СР | +  | «Образовательные стандарты» | 
| 7 | Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР | +  | «Финансово-хозяйственная деятельность» «Материально-техническое оснащение ОУ» | 
| 8 | Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР | +  | «Стипендии и иные виды материальной поддержки» «Вакантные места для приема (перевода)» «Платные образовательные услуги» | 
| 9 | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» | +  | ГБДОУ 15 на bus.gov.ru | 
| 1.2.  Наличие сведений о педагогических работниках организации. | 
|  | Заполненный подраздел в СР «Руководство. Педагогический состав» | +  | «Руководство. Педагогический состав» | 
| 2.3. Доступность взаимодействия | 
| 1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией |  + | "Главная" "Руководство. Педагогический состав."   "Обратная связь"   "Гостевая книга" | 
| 2 | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | +  | 
| 3 | по электронной почте. | +  | 
| 4 | с помощью электронных сервисов. | +  | 
| 5 | наличие возможности внесения предложений. | +  | 
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан | 
| 1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. | +  |  "Обратная связь"  | 
| 2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). | +  | 
| 3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. | +  | 
| 4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). | +  | 
| 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 
| 1.        | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу |  - | «Материально-техническое оснащение ОУ»    | 
| 2.        | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) |   | «Материально-техническое оснащение ОУ» переносной проектор, экран  | 
| 3.        | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | +  | «Материально-техническое оснащение ОУ»    | 
| 4.        | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | предписания  отсутствуют  | «Документы»    | 
| 5.        | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | +  | «Материально-техническое оснащение ОУ» Сведения об оборудованных учебных кабинетах  | 
| 6.        | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | +  | «Материально-техническое оснащение ОУ» Оснащение предметно-пространственной среды | 
| 7.        | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | +  | «Образование» Методические документы   | 
| 8.        | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. |  11 | «Материально-техническое оснащение ОУ»   | 
| 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
 | 
| 1.        | Наличие спортивного зала | 1  | «Материально-техническое оснащение ОУ» Спортивный зал  | 
| 2.        | Наличие спортивной площадки на территории | 1  | «Материально-техническое оснащение ОУ»   | 
| 3.        | Наличие бассейна |  нет |   | 
| 4.        | Наличие лицензированного медицинского кабинета |  + | "Служба сопровождения"   | 
| 5.        | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группеи др.). |  нет | 
 | 
| 6.        | Наличие пищеблока | +  | «Материально-техническое оснащение ОУ» Сведения об объектах питания  | 
| 7.        | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | +  | «Материально-техническое оснащение ОУ» Сведения об объектах питания- меню | 
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 
| 1.        | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) |  + |   «Образование» Образовательные программы | 
| 2.        | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | -  |   | 
| 3.        | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками |  - |   | 
| 4.        | Проведение психологических исследований, опросов |  - |   | 
| 5.        | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС | -  |  "Служба сопровождения"  | 
| 6. | Наличие штатных логопедов | -  | логопедический пункт  "Служба сопровождения" | 
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | 
| 1.        | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности |  + | "Платные образовательные услуги"программа "Игровой стретчинг" | 
| 2.        | Наличие программ художественной направленности |  + | "Платные образовательные услуги" программа "Ступеньки творчества"   | 
| 3.        | Наличие программ естественно-научной направленности | -  | 
   | 
| 4.        | Наличие программ краеведческой направленности | +  | "Платные образовательные услуги" программа " Юный петербуржец"   | 
| 5.        | Наличие программ технической направленности | -  |  | 
| 6.        | Наличие программ социально-педагогической направленности | +  |   "Платные образовательные услуги" программа "Азбука здоровья" | 
| 7.        | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию |  + | "Платные образовательные услуги" программа "Букваренок"   | 
| 8.        | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 190 детей( 81%) | "Платные образовательные услуги" дополнительные занятия для детей с 3 до 7 лет   | 
| 2.5. Развитие творческих способностей и интересов обучающихся | 
| 1.        | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | + | " Год театра" "Фотоальбом" | 
| 2.        | Организация выставок детского творчества в ДОУ | + | 
| 3.        | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | + |   " Наши достижения"  | 
| 4.        | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) |   24%  |   " Наши достижения" | 
| 5.        | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | 15%  |   " Наши достижения"  | 
| 6.        | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |  60 % | 
   " Фотоальбом"   | 
| 2.6. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 
| 1.        | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | + |  "Служба сопровождения"  | 
| 2.        | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | +  | "Служба сопровождения"   | 
| 3.        | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | +  | " Образование" Программы | 
| 4.        | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами |  + | " Документы" договор с библиотекой | 
| 5.        | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | нет  |   | 
| 2.7. Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 
| 1.        | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | нет |  "Доступная среда"    | 
| 2.        | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов |   |   | 
| 3.        | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |   |   | 
| 4.        | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий |   |   | 
| 5.        | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  + | "Доступная среда"    | 
| 6.        | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  + | " Служба сопрождения"  | 
| 7.        | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь |   |   | 
| 3 - 4.Оценка качества образовательной деятельности организации получателями образовательных услуг | 
| 1.        | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |   |  " Анкетирование получателей образовательных услуг" | 
| 2.        | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |   | 
| 3.        | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |   | 
| 4.        | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |   | 
| 5.        | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |   |